
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
FS-4040水流開關(guān)采用銅外殼,出入水口連接螺紋均為G1/2 BSP,其中入水口為外螺紋,出水口為外螺紋。*小啟動流量為1.2 L/min,*大工作流量為12 L/min。
詳情介紹:
介紹:
FS-4040水流開關(guān)采用銅外殼,出入水口連接螺紋均為G1/2 BSP,其中入水口為外螺紋,出水口為外螺紋。*小啟動流量為1.2 L/min,*大工作流量為12 L/min。
技術(shù)參數(shù):
FS-4040水流開關(guān)采用銅外殼,出入水口連接螺紋均為G1/2 BSP,其中入水口為外螺紋,出水口為外螺紋。*小啟動流量為1.2 L/min,*大工作流量為12 L/min。
技術(shù)參數(shù):
型號 Part No. | FS-4040 | FS-4041 | FS-4140 | FS-4141 |
殼體材料 housing material | 銅/不銹鋼 Copper/SUS304 | |||
安裝方式 Installation Mode | V: 垂直安裝 Vertical Installed only C: 可以水平或者垂直安裝 Horizontal and Vertical Optional |
|||
入水口螺紋接口 Inlet Thread | 外螺紋 Outer | 外螺紋 Outer | 內(nèi)螺紋 Inner | 內(nèi)螺紋 Inner |
入水口連接螺紋 Inlet Screw Thread | 2: G1/4 BSP 4: G1/2 BSP 6: G3/4BSP | |||
出水口螺紋接口 Outlet Thread | 外螺紋 Outer | 內(nèi)螺紋 Inner | 外螺紋 Outer | 內(nèi)螺紋 Inner |
出水口連接螺紋 Outlet Screw Thread | 2: G1/4 BSP 4: G1/2 BSP 6: G3/4BSP | |||
*小啟動流量 Start-up Volume(min) | 1.2 L/min | |||
*大工作流量 Operate Volume(max) | 12 L/min | |||
正常工作壓力 Standard Operation Pressure | 0.005~1.0 MPa | |||
*大承受壓力 Suffering Pressure(max) | 1.5 MPa | |||
觸點負載 Contact Rating MAX | 10W /70W | |||
*大開關(guān)電壓 Max.Switching Voltage | 200VDC/250VAC | |||
*小擊穿電壓 Min.Breakdown Voltage | 250VDC/800VDC | |||
*大開關(guān)電流 Max.Switching Current | 0.5A/1.0A | |||
*大負載電流 Max. Carry Current | 1.2A/2.25A | |||
工作溫度范圍 Operation Temperature | 0~+100 ℃ | |||
*以上技術(shù)參數(shù)可按客戶要求定制 Consult Misensor for Customized Product |
外形尺寸:
訂貨信息: